Escavadeira Ko matsu PC200 Dimensões:
| Motor | |
| Número _ _ do Cilindros _ _ _ | 6 |
| Motor Faço | 2238 |
| Motor M odelo | SAA6D107E-1 |
| Bruto Poder | 155 hp |
| Internet Poder | 148 hp |
| Poder Medido @ | 2000 rpm |
| Deslocamento | 408 cu dentro |
| Aspiração | Turboalimentado e pós-resfriado |
|
Operacional |
|
| Operativo Peso | 44114,5 Libra |
| Combustível Capacidade | 105,7 garota |
| Resfriamento Sistema Fluido Capacidade | 5.4 garota |
| Hidráulico Sistema Fluido Capacidade | 35,7 garota |
| Motor Óleo Capacidade | 6.1 garota |
| Balanço Dirigir Fluido Capacidade | 1,7 garota |
| Operativo Tensão | 24 V |
| Alternador Fornecido Amperagem | 50 amplificadores |
| Hidráulico Sistema Alívio Válvula Pressão | 5400 psi |
| Hidráulico Bombear Fluxo Capacidade | 116 gal/min |
| Balanço Mecanismo | |
| Balanço Velocidade | 12,4 rpm |
| Balanço Torque | 49907 Libra pés |
| Material rodante | |
| Número do Sapato por Lado | 45 |
| Sapato Tamanho | 31,5 dentro |
| Número do Operadora Rolos por Lado | 2 |
| Número do Acompanhar Rolos por Lado | 7 |
| Máx. Viagem Velocidade | 3.4 km/h |
| Barra de tração Puxar | 40120 Libra |
| Acompanhar Medidor | 7.3 pés dentro |
| Baldes | |
| Referência Balde Capacidade | 1,4 d3 |
| Mínimo Balde Capacidade | 0,7 d3 |
| Máximo Balde Capacidade | 1,6 d3 |
| Lança / Vara Opção (HEX) 1 | |
| Lança / Vara Opção (HEX) 1 | Nenhum / 7,92 pés 2410mm |
| Envio Altura do Unidade | 10,5 pés dentro |
| Envio Comprimento do Unidade | 18,8 pés dentro |
| Máx. Escavação Profundidade | 20 pés dentro |
| Máx. Alcançar Ao longo Chão | 30.2 pés dentro |
| Máx. Corte Altura | 32.2 pés dentro |
| Máx. Carregando Altura | 22,7 pés dentro |
| Máx. Vertical Parede Escavação Profundidade | 17,9 pés dentro |
| Lança / Vara Opção (HEX) 2 | |
| Lança / Vara Opção (HEX) 2 | Nenhum / 9,58 pés 2.925 mm |
| Envio Altura do Unidade | 10 pés dentro |
| Envio Comprimento do Unidade | 15,8 pés dentro |
| Máx. Escavação Profundidade | 21,8 pés dentro |
| Máx. Alcançar Ao longo Chão | 31,9 pés dentro |
| Máx. Corte Altura | 32,9 pés dentro |
| Máx. Carregando Altura | 23,4 pés dentro |
| Máx. Vertical Parede Escavação Profundidade | 19,6 pés dentro |
| Dimensões | |
| Largura para Fora do Faixas | 9,9 pés dentro |
| Altura para Topo do Táxi | 10 pés dentro |
| Chão Liberação | 1,5 pés dentro |
| Remoção Contrapeso Liberação | 3.6 pés dentro |
| Rabo Balanço Raio | 9 pés dentro |
| Comprimento do Acompanhar sobre Chão | 10,8 pés dentro |
subscreva a nossa newsletter para a maquinaria de construção